Xem thêm

Thông tin cần biết

Tin theo ngành hàng

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 87,900 ▲200K 89,600 ▲200K
AVPL/SJC HCM 87,900 ▲400K 89,600 ▲400K
AVPL/SJC ĐN 87,900 ▲200K 89,600 ▲200K
Nguyên liệu 9999 - HN 75,650 ▲650K 76,450 ▲650K
Nguyên liệu 999 - HN 75,550 ▲650K 76,350 ▲650K
AVPL/SJC Cần Thơ 87,900 ▲200K 89,600 ▲200K
Cập nhật: 16/05/2024 10:00
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 75.350 ▲350K 77.150 ▲250K
TPHCM - SJC 87.900 ▲200K 90.400 ▲300K
Hà Nội - PNJ 75.350 ▲350K 77.150 ▲250K
Hà Nội - SJC 87.900 ▲200K 90.400 ▲300K
Đà Nẵng - PNJ 75.350 ▲350K 77.150 ▲250K
Đà Nẵng - SJC 87.900 ▲200K 90.400 ▲300K
Miền Tây - PNJ 75.350 ▲350K 77.150 ▲250K
Miền Tây - SJC 88.100 ▲200K 90.400 ▲200K
Giá vàng nữ trang - PNJ 75.350 ▲350K 77.150 ▲250K
Giá vàng nữ trang - SJC 87.900 ▲200K 90.400 ▲300K
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 75.350 ▲350K
Giá vàng nữ trang - SJC 87.900 ▲200K 90.400 ▲300K
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 75.350 ▲350K
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 24K 75.300 ▲400K 76.100 ▲400K
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 18K 55.830 ▲300K 57.230 ▲300K
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 14K 43.270 ▲230K 44.670 ▲230K
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 10K 30.410 ▲170K 31.810 ▲170K
Cập nhật: 16/05/2024 10:00
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 7,535 ▲45K 7,720 ▲60K
Trang sức 99.9 7,525 ▲45K 7,710 ▲60K
NL 99.99 7,540 ▲45K
Nhẫn tròn k ép vỉ T.Bình 7,535 ▲45K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 7,600 ▲45K 7,750 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 7,600 ▲45K 7,750 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 7,600 ▲45K 7,750 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 8,795 ▲15K 9,030 ▲30K
Miếng SJC Nghệ An 8,795 ▲15K 9,030 ▲30K
Miếng SJC Hà Nội 8,795 ▲15K 9,030 ▲30K
Cập nhật: 16/05/2024 10:00
SJC Mua vào Bán ra
SJC 1L, 10L, 1KG 87,700 90,200
SJC 5c 87,700 90,220
SJC 2c, 1C, 5 phân 87,700 90,230
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 75,350 ▲350K 77,050 ▲350K
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ 75,350 ▲350K 77,150 ▲350K
Nữ Trang 99.99% 75,250 ▲350K 76,250 ▲350K
Nữ Trang 99% 73,495 ▲346K 75,495 ▲346K
Nữ Trang 68% 49,505 ▲238K 52,005 ▲238K
Nữ Trang 41.7% 29,449 ▲146K 31,949 ▲146K
Cập nhật: 16/05/2024 10:00

Chứng khoán quốc tế

Dow Jones 39,908.00
16/05 | NYSE 349.89 (0.88%)
S&P 500 5,308.15
16/05 | NYSE 61.47 (1.17%)
FTSE 100 8,445.80
16/05 | London 17.67 (0.21%)
DAX 18,875.35
16/05 | Xetra 158.93 (0.85%)
CAC 40 8,239.99
16/05 | Euronext Paris 14.19 (0.17%)
Hang Seng 19,302.00
16/05 | Hong Kong 228.29 (1.2%)
Nikkei 225 38,666.50
16/05 | Tokyo 286 (0.75%)
Shanghai 3,127.03
16/05 | Shanghai 7.13 (0.23%)
Cập nhật: 16-05-2024 10:08

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng VCB
AUD 16,606.78 16,774.53 17,312.67
CAD 18,214.17 18,398.15 18,988.38
CHF 27,529.89 27,807.97 28,700.07
CNY 3,446.10 3,480.91 3,593.13
DKK - 3,639.97 3,779.36
EUR 26,952.00 27,224.24 28,429.80
GBP 31,421.72 31,739.11 32,757.33
HKD 3,171.63 3,203.67 3,306.44
INR - 303.63 315.77
JPY 160.20 161.82 169.55
KRW 16.27 18.08 19.72
KWD - 82,506.00 85,804.46
MYR - 5,369.38 5,486.49
NOK - 2,337.14 2,436.37
RUB - 266.36 294.87
SAR - 6,753.95 7,023.96
SEK - 2,338.19 2,437.47
SGD 18,446.26 18,632.58 19,230.33
THB 619.50 688.33 714.69
USD 25,122.00 25,152.00 25,452.00
Cập nhật: 16/05/2024 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Vietinbank
AUD 16,746 16,846 17,296
CAD 18,443 18,543 19,093
CHF 27,796 27,901 28,701
CNY - 3,486 3,596
DKK - 3,661 3,791
EUR #27,224 27,259 28,519
GBP 31,884 31,934 32,894
HKD 3,185 3,200 3,335
JPY 161.65 161.65 169.6
KRW 17.04 17.84 20.64
LAK - 0.9 1.26
NOK - 2,345 2,425
NZD 15,316 15,366 15,883
SEK - 2,337 2,447
SGD 18,483 18,583 19,313
THB 648.28 692.62 716.28
USD #25,233 25,233 25,452
Cập nhật: 16/05/2024 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,150.00 25,152.00 25,452.00
EUR 27,121.00 27,230.00 28,441.00
GBP 31,562.00 31,753.00 32,744.00
HKD 3,190.00 3,203.00 3,309.00
CHF 27,692.00 27,803.00 28,684.00
JPY 161.20 161.85 169.35
AUD 16,716.00 16,783.00 17,296.00
SGD 18,564.00 18,639.00 19,202.00
THB 683.00 686.00 714.00
CAD 18,336.00 18,410.00 18,962.00
NZD 15,324.00 15,838.00
KRW 17.99 19.70
Cập nhật: 16/05/2024 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25222 25222 25482
AUD 16720 16770 17281
CAD 18461 18511 18963
CHF 27837 27887 28455
CNY 0 3487.4 0
CZK 0 1030 0
DKK 0 3640 0
EUR 27307 27357 28059
GBP 31807 31857 32525
HKD 0 3250 0
JPY 160.71 161.21 165.72
KHR 0 5.6733 0
KRW 0 18.2 0
LAK 0 1.0381 0
MYR 0 5520 0
NOK 0 2305 0
NZD 0 15219 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2320 0
SGD 18651 18701 19262
THB 0 656.2 0
TWD 0 780 0
XAU 8750000 8750000 9000000
XBJ 7000000 7000000 7420000
Cập nhật: 16/05/2024 10:00