Vinamilk - Vươn cao Việt Nam

Xem thêm

Thông tin cần biết

Tin theo ngành hàng

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 87,000 ▲1000K 89,000 ▲1000K
AVPL/SJC HCM 87,000 ▲1000K 89,000 ▲1000K
AVPL/SJC ĐN 87,000 ▲1000K 89,000 ▲1000K
Nguyên liệu 9999 - HN 86,100 ▲200K 86,500 ▲200K
Nguyên liệu 999 - HN 86,000 ▲200K 86,400 ▲200K
AVPL/SJC Cần Thơ 87,000 ▲1000K 89,000 ▲1000K
Cập nhật: 22/10/2024 13:15
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 86.100 ▲300K 87.100 ▲350K
TPHCM - SJC 87.000 ▲1000K 89.000 ▲1000K
Hà Nội - PNJ 86.100 ▲300K 87.100 ▲350K
Hà Nội - SJC 87.000 ▲1000K 89.000 ▲1000K
Đà Nẵng - PNJ 86.100 ▲300K 87.100 ▲350K
Đà Nẵng - SJC 87.000 ▲1000K 89.000 ▲1000K
Miền Tây - PNJ 86.100 ▲300K 87.100 ▲350K
Miền Tây - SJC 87.000 ▲1000K 89.000 ▲1000K
Giá vàng nữ trang - PNJ 86.100 ▲300K 87.100 ▲350K
Giá vàng nữ trang - SJC 87.000 ▲1000K 89.000 ▲1000K
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 86.100 ▲300K
Giá vàng nữ trang - SJC 87.000 ▲1000K 89.000 ▲1000K
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 86.100 ▲300K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 85.900 ▲300K 86.700 ▲300K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 85.810 ▲300K 86.610 ▲300K
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 84.930 ▲290K 85.930 ▲290K
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 79.020 ▲280K 79.520 ▲280K
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 63.780 ▲230K 65.180 ▲230K
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 57.710 ▲210K 59.110 ▲210K
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 55.110 ▲200K 56.510 ▲200K
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 51.640 ▲190K 53.040 ▲190K
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 49.470 ▲180K 50.870 ▲180K
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 34.820 ▲130K 36.220 ▲130K
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 31.260 ▲110K 32.660 ▲110K
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 27.360 ▲100K 28.760 ▲100K
Cập nhật: 22/10/2024 13:15
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 8,540 ▲50K 8,730 ▲60K
Trang sức 99.9 8,530 ▲50K 8,720 ▲60K
NL 99.99 8,605 ▲55K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 8,560 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 8,630 ▲50K 8,740 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 8,630 ▲50K 8,740 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 8,630 ▲50K 8,740 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 8,700 ▲100K 8,900 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 8,700 ▲100K 8,900 ▲100K
Miếng SJC Hà Nội 8,700 ▲100K 8,900 ▲100K
Cập nhật: 22/10/2024 13:15

Chứng khoán quốc tế

Dow Jones 39,291.97
22/10 | NYSE -52.82 (-0.13%)
S&P 500 5,576.98
22/10 | NYSE 4.13 (0.07%)
FTSE 100 8,169.36
22/10 | London 29.55 (0.36%)
DAX 18,276.35
22/10 | Xetra 52.41 (0.29%)
CAC 40 7,514.20
22/10 | Euronext Paris 5.54 (0.07%)
Hang Seng 17,495.00
22/10 | Hong Kong -28.23 (-0.16%)
Nikkei 225 41,857.50
22/10 | Tokyo 207 (0.5%)
Shanghai 2,939.36
22/10 | Shanghai -20.01 (-0.68%)
Cập nhật: 22-10-2024 13:28

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng VCB
AUD 16,496.96 16,663.60 17,198.17
CAD 17,905.16 18,086.02 18,666.23
CHF 28,636.25 28,925.51 29,853.44
CNY 3,477.74 3,512.87 3,625.56
DKK - 3,618.95 3,757.53
EUR 26,789.30 27,059.90 28,258.17
GBP 32,159.54 32,484.38 33,526.49
HKD 3,185.82 3,218.00 3,321.23
INR - 301.41 313.46
JPY 162.75 164.39 172.21
KRW 15.93 17.70 19.20
KWD - 82,781.19 86,090.60
MYR - 5,815.09 5,941.91
NOK - 2,274.65 2,371.22
RUB - 249.81 276.55
SAR - 6,747.26 7,017.00
SEK - 2,358.22 2,458.34
SGD 18,829.55 19,019.75 19,629.91
THB 670.86 745.40 773.94
USD 25,062.00 25,092.00 25,452.00
Cập nhật: 22/10/2024 13:15
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,100.00 25,120.00 25,452.00
EUR 26,818.00 26,926.00 28,046.00
GBP 32,213.00 32,342.00 33,329.00
HKD 3,187.00 3,200.00 3,306.00
CHF 28,684.00 28,799.00 29,683.00
JPY 164.04 164.70 172.06
AUD 16,514.00 16,580.00 17,087.00
SGD 18,873.00 18,949.00 19,494.00
THB 735.00 738.00 771.00
CAD 17,942.00 18,014.00 18,545.00
NZD 14,993.00 15,496.00
KRW 17.55 19.31
Cập nhật: 22/10/2024 13:15
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25080 25080 25452
AUD 16571 16671 17233
CAD 18010 18110 18661
CHF 28955 28985 29782
CNY 0 3530.9 0
CZK 0 1030 0
DKK 0 3638 0
EUR 27025 27125 27997
GBP 32486 32536 33638
HKD 0 3220 0
JPY 165.52 166.02 172.54
KHR 0 6.032 0
KRW 0 17.9 0
LAK 0 1.059 0
MYR 0 5974 0
NOK 0 2304 0
NZD 0 15128 0
PHP 0 408 0
SEK 0 2395 0
SGD 18927 19057 19779
THB 0 703.5 0
TWD 0 772 0
XAU 8700000 8700000 9000000
XBJ 7900000 7900000 8500000
Cập nhật: 22/10/2024 13:15