Vinamilk - Vươn cao Việt Nam

Xem thêm

Thông tin cần biết

Tin theo ngành hàng

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 78,800 ▼200K 80,800 ▼200K
AVPL/SJC HCM 78,800 ▼200K 80,800 ▼200K
AVPL/SJC ĐN 78,800 ▼200K 80,800 ▼200K
Nguyên liệu 9999 - HN 68,950 ▲100K 69,500 ▲50K
Nguyên liệu 999 - HN 68,850 ▲100K 69,400 ▲50K
AVPL/SJC Cần Thơ 78,800 ▼200K 80,800 ▼200K
Cập nhật: 29/03/2024 17:45
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 69.300 ▲800K 70.500 ▲700K
TPHCM - SJC 78.800 ▼300K 80.800 ▼300K
Hà Nội - PNJ 69.300 ▲800K 70.500 ▲700K
Hà Nội - SJC 78.800 ▼300K 80.800 ▼300K
Đà Nẵng - PNJ 69.300 ▲800K 70.500 ▲700K
Đà Nẵng - SJC 78.800 ▼300K 80.800 ▼300K
Miền Tây - PNJ 69.300 ▲800K 70.500 ▲700K
Miền Tây - SJC 79.000 81.000
Giá vàng nữ trang - PNJ 69.300 ▲800K 70.500 ▲700K
Giá vàng nữ trang - SJC 78.800 ▼300K 80.800 ▼300K
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 69.300 ▲800K
Giá vàng nữ trang - SJC 78.800 ▼300K 80.800 ▼300K
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn PNJ (24K) 69.300 ▲800K
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 24K 69.200 ▲800K 70.000 ▲800K
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 18K 51.250 ▲600K 52.650 ▲600K
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 14K 39.700 ▲470K 41.100 ▲470K
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 10K 27.870 ▲330K 29.270 ▲330K
Cập nhật: 29/03/2024 17:45
AJC Mua vào Bán ra
Trang sức 99.99 6,885 ▲50K 7,040 ▲50K
Trang sức 99.9 6,875 ▲50K 7,030 ▲50K
NT, 3A, ĐV Thái Bình 6,950 ▲50K 7,070 ▲50K
NT, 3A, ĐV Nghệ An 6,950 ▲50K 7,070 ▲50K
NT, 3A, ĐV Hà Nội 6,950 ▲50K 7,070 ▲50K
NL 99.99 6,880 ▲50K
Nhẫn tròn ko ép vỉ TB 6,880 ▲50K
Miếng SJC Thái Bình 7,880 ▼50K 8,080 ▼35K
Miếng SJC Nghệ An 7,880 ▼50K 8,080 ▼35K
Miếng SJC Hà Nội 7,880 ▼50K 8,080 ▼35K
Cập nhật: 29/03/2024 17:45
SJC Mua vào Bán ra
SJC 1L, 10L, 1KG 79,000 81,000
SJC 5c 79,000 81,020
SJC 2c, 1C, 5 phân 79,000 81,030
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 69,200 ▲700K 70,450 ▲700K
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ 69,200 ▲700K 70,550 ▲700K
Nữ Trang 99.99% 69,100 ▲700K 69,950 ▲700K
Nữ Trang 99% 67,757 ▲693K 69,257 ▲693K
Nữ Trang 68% 45,721 ▲476K 47,721 ▲476K
Nữ Trang 41.7% 27,322 ▲292K 29,322 ▲292K
Cập nhật: 29/03/2024 17:45

Chứng khoán quốc tế

Dow Jones 39,807.37
29/03 | NYSE 47.29 (0.12%)
S&P 500 5,254.35
29/03 | NYSE 5.86 (0.11%)
FTSE 100 7,952.62
29/03 | London 20.64 (0.26%)
DAX 18,492.49
29/03 | Xetra 15.4 (0.08%)
CAC 40 8,205.81
29/03 | Euronext Paris 1 (0.01%)
Hang Seng 16,541.42
29/03 | Hong Kong 148.58 (0.91%)
Nikkei 225 40,369.44
29/03 | Tokyo 201.37 (0.5%)
Shanghai 3,041.17
29/03 | Shanghai 30.5 (1.01%)
Cập nhật: 29-03-2024 17:48

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng VCB
AUD 15,728.49 15,887.36 16,397.67
CAD 17,838.70 18,018.89 18,597.66
CHF 26,804.54 27,075.29 27,944.96
CNY 3,362.31 3,396.27 3,505.89
DKK - 3,514.56 3,649.29
EUR 26,020.03 26,282.86 27,447.78
GBP 30,490.41 30,798.39 31,787.64
HKD 3,088.58 3,119.77 3,219.98
INR - 296.75 308.63
JPY 158.93 160.54 168.22
KRW 15.91 17.67 19.28
KWD - 80,424.52 83,642.95
MYR - 5,198.02 5,311.59
NOK - 2,236.06 2,331.08
RUB - 255.72 283.10
SAR - 6,594.46 6,858.36
SEK - 2,266.43 2,362.75
SGD 17,918.05 18,099.04 18,680.38
THB 601.86 668.73 694.37
USD 24,600.00 24,630.00 24,970.00
Cập nhật: 29/03/2024 17:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Vietinbank
AUD 15,916 16,016 16,466
CAD 18,062 18,162 18,712
CHF 27,068 27,173 27,973
CNY - 3,396 3,506
DKK - 3,536 3,666
EUR #26,286 26,321 27,581
GBP 30,914 30,964 31,924
HKD 3,096 3,111 3,246
JPY 160.62 160.62 168.57
KRW 16.61 17.41 20.21
LAK - 0.88 1.24
NOK - 2,246 2,326
NZD 14,571 14,621 15,138
SEK - 2,267 2,377
SGD 17,940 18,040 18,640
THB 628.92 673.26 696.92
USD #24,570 24,650 24,990
Cập nhật: 29/03/2024 17:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 24,620.00 24,635.00 24,955.00
EUR 26,213.00 26,318.00 27,483.00
GBP 30,653.00 30,838.00 31,788.00
HKD 3,106.00 3,118.00 3,219.00
CHF 26,966.00 27,074.00 27,917.00
JPY 159.88 160.52 167.96
AUD 15,849.00 15,913.00 16,399.00
SGD 18,033.00 18,105.00 18,641.00
THB 663.00 666.00 693.00
CAD 17,979.00 18,051.00 18,585.00
NZD 14,568.00 15,057.00
KRW 17.62 19.22
Cập nhật: 29/03/2024 17:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 24612 24662 25002
AUD 15963 16013 16415
CAD 18109 18159 18560
CHF 27305 27355 27767
CNY 0 3399.9 0
CZK 0 1020 0
DKK 0 3490 0
EUR 26480 26530 27037
GBP 31120 31170 31630
HKD 0 3115 0
JPY 161.92 162.42 166.95
KHR 0 5.6713 0
KRW 0 18.4 0
LAK 0 1.0254 0
MYR 0 5340 0
NOK 0 2330 0
NZD 0 14609 0
PHP 0 385 0
SEK 0 2360 0
SGD 18235 18235 18596
THB 0 642.4 0
TWD 0 777 0
XAU 7910000 7910000 8060000
XBJ 6000000 6000000 6550000
Cập nhật: 29/03/2024 17:45